Taxas Ton Mega+ | Período Promocional
Taxa válida durante 30 dias ou até atingir R$ 5.000,00 em vendas. Confira o regulamento.
| Mastercard e Visa | ||||
| Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia (inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
| Débito | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% |
| Crédito a vista | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% |
| Parcelado em 2x | 3.97% | 3.97% | 3.97% | 3.97% |
| Parcelado em 3x | 3.97% | 3.97% | 3.97% | 3.97% |
| Parcelado em 4x | 4.97% | 4.97% | 4.97% | 4.97% |
| Parcelado em 5x | 5.97% | 5.97% | 5.97% | 5.97% |
| Parcelado em 6x | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% |
| Parcelado em 7x | 7.97% | 7.97% | 7.97% | 7.97% |
| Parcelado em 8x | 7.97% | 7.97% | 7.97% | 7.97% |
| Parcelado em 9x | 7.97% | 7.97% | 7.97% | 7.97% |
| Parcelado em 10x | 7.97% | 7.97% | 7.97% | 7.97% |
| Parcelado em 11x | 7.97% | 7.97% | 7.97% | 7.97% |
| Parcelado em 12x | 7.97% | 7.97% | 7.97% | 7.97% |
| Parcelado em 13x | 12.57% | 12.57% | 12.57% | 12.57% |
| Parcelado em 14x | 13.52% | 13.52% | 13.52% | 13.52% |
| Parcelado em 15x | 14.99% | 14.99% | 14.99% | 14.99% |
| Parcelado em 16x | 14.99% | 14.99% | 14.99% | 14.99% |
| Parcelado em 17x | 14.99% | 14.99% | 14.99% | 14.99% |
| Parcelado em 18x | 14.99% | 14.99% | 14.99% | 14.99% |
| Parcelado em 19x | 15.89% | 15.89% | 15.89% | 15.89% |
| Parcelado em 20x | 15.89% | 15.89% | 15.89% | 15.89% |
| Parcelado em 21x | 15.89% | 15.89% | 15.89% | 15.89% |
| Elo e Amex | ||||
| Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia (inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
| Débito | 2.57% | 2.57% | 2.57% | 2.57% |
| Crédito a vista | 4.34% | 4.34% | 4.34% | 4.34% |
| Parcelado em 2x | 7.02% | 7.02% | 7.02% | 7.02% |
| Parcelado em 3x | 7.58% | 7.58% | 7.58% | 7.58% |
| Parcelado em 4x | 8.38% | 8.38% | 8.38% | 8.38% |
| Parcelado em 5x | 9.38% | 9.38% | 9.38% | 9.38% |
| Parcelado em 6x | 10.38% | 10.38% | 10.38% | 10.38% |
| Parcelado em 7x | 10.98% | 10.98% | 10.98% | 10.98% |
| Parcelado em 8x | 11.38% | 11.38% | 11.38% | 11.38% |
| Parcelado em 9x | 12.38% | 12.38% | 12.38% | 12.38% |
| Parcelado em 10x | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% |
| Parcelado em 11x | 13.74% | 13.74% | 13.74% | 13.74% |
| Parcelado em 12x | 13.78% | 13.78% | 13.78% | 13.78% |
| Parcelado em 13x | 14.87% | 14.87% | 14.87% | 14.87% |
| Parcelado em 14x | 15.51% | 15.51% | 15.51% | 15.51% |
| Parcelado em 15x | 16.15% | 16.15% | 16.15% | 16.15% |
| Parcelado em 16x | 16.79% | 16.79% | 16.79% | 16.79% |
| Parcelado em 17x | 17.43% | 17.43% | 17.43% | 17.43% |
| Parcelado em 18x | 18.07% | 18.07% | 18.07% | 18.07% |
| Parcelado em 19x | 19.73% | 19.73% | 19.73% | 19.73% |
| Parcelado em 20x | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% |
| Parcelado em 21x | 21.01% | 21.01% | 21.01% | 21.01% |
Vai passar no débito? Passa na maquininha do Ton!
Vai passar no crédito? Passa na maquininha do Ton!
Vai parcelar? Passa na maquininha do Ton!
Taxas Ton Mega+ | acima de R$ 30 mil
Taxas válidas pra quem vende a partir de R$ 30.000,00 por mês. Confira o regulamento.
| Mastercard e Visa | ||||
| Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia (inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
| Débito | 1.22% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |
| Crédito a vista | 2.91% | 2.85% | 2.85% | 2.85% |
| Parcelado em 2x | 6.54% | 5.33% | 5.33% | 5.33% |
| Parcelado em 3x | 8.14% | 6.06% | 6.06% | 6.06% |
| Parcelado em 4x | 8.84% | 7.79% | 7.79% | 7.79% |
| Parcelado em 5x | 9.71% | 8.51% | 8.51% | 8.51% |
| Parcelado em 6x | 10.79% | 9.22% | 9.22% | 9.22% |
| Parcelado em 7x | 10.84% | 9.93% | 9.93% | 9.93% |
| Parcelado em 8x | 10.89% | 10.63% | 10.63% | 10.63% |
| Parcelado em 9x | 10.94% | 10.91% | 10.91% | 10.91% |
| Parcelado em 10x | 10.99% | 10.96% | 10.96% | 10.96% |
| Parcelado em 11x | 11.63% | 11.46% | 11.46% | 11.46% |
| Parcelado em 12x | 11.73% | 11.51% | 11.51% | 11.51% |
| Parcelado em 13x | 13.07% | 12.57% | 12.57% | 12.57% |
| Parcelado em 14x | 14.02% | 13.52% | 13.52% | 13.52% |
| Parcelado em 15x | 14.75% | 14.25% | 14.25% | 14.25% |
| Parcelado em 16x | 16.25% | 15.75% | 15.75% | 15.75% |
| Parcelado em 17x | 17.08% | 16.58% | 16.58% | 16.58% |
| Parcelado em 18x | 18.08% | 17.58% | 17.58% | 17.58% |
| Parcelado em 19x | 18.58% | 18.08% | 18.08% | 18.08% |
| Parcelado em 20x | 19.08% | 18.58% | 18.58% | 18.58% |
| Parcelado em 21x | 19.58% | 19.08% | 19.08% | 19.08% |
| Elo e Amex | ||||
| Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia (inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
| Débito | 2.51% | 2.48% | 2.48% | 2.48% |
| Crédito a vista | 4.2% | 4.14% | 4.14% | 4.14% |
| Parcelado em 2x | 7.98% | 6.77% | 6.77% | 6.77% |
| Parcelado em 3x | 9.58% | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
| Parcelado em 4x | 10.28% | 9.23% | 9.23% | 9.23% |
| Parcelado em 5x | 11.15% | 9.95% | 9.95% | 9.95% |
| Parcelado em 6x | 12.23% | 10.66% | 10.66% | 10.66% |
| Parcelado em 7x | 12.28% | 11.37% | 11.37% | 11.37% |
| Parcelado em 8x | 12.33% | 12.07% | 12.07% | 12.07% |
| Parcelado em 9x | 12.38% | 12.35% | 12.35% | 12.35% |
| Parcelado em 10x | 12.58% | 12.55% | 12.55% | 12.55% |
| Parcelado em 11x | 13.88% | 13.71% | 13.71% | 13.71% |
| Parcelado em 12x | 14.02% | 13.8% | 13.8% | 13.8% |
| Parcelado em 13x | 15.36% | 14.86% | 14.86% | 14.86% |
| Parcelado em 14x | 16.31% | 15.81% | 15.81% | 15.81% |
| Parcelado em 15x | 17.04% | 16.54% | 16.54% | 16.54% |
| Parcelado em 16x | 18.54% | 18.04% | 18.04% | 18.04% |
| Parcelado em 17x | 19.37% | 18.87% | 18.87% | 18.87% |
| Parcelado em 18x | 20.37% | 19.87% | 19.87% | 19.87% |
| Parcelado em 19x | 20.87% | 20.37% | 20.37% | 20.37% |
| Parcelado em 20x | 21.37% | 20.87% | 20.87% | 20.87% |
| Parcelado em 21x | 21.87% | 21.37% | 21.37% | 21.37% |
Vai passar no débito? Passa na maquininha do Ton!
Vai passar no crédito? Passa na maquininha do Ton!
Vai parcelar? Passa na maquininha do Ton!
Taxas Ton Mega+ | de R$ 10 mil a R$ 30 mil
Taxas válidas para quem vende entre R$ 10.000,00 e R$ 29.999,99 por mês. Confira o regulamento.
| Mastercard e Visa | ||||
| Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia (inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
| Débito | 1.25% | 1.22% | 1.22% | 1.22% |
| Crédito a vista | 3.05% | 3.02% | 3.02% | 3.02% |
| Parcelado em 2x | 6.59% | 5.38% | 5.38% | 5.38% |
| Parcelado em 3x | 8.19% | 6.11% | 6.11% | 6.11% |
| Parcelado em 4x | 8.89% | 7.84% | 7.84% | 7.84% |
| Parcelado em 5x | 9.76% | 8.56% | 8.56% | 8.56% |
| Parcelado em 6x | 11.1% | 9.27% | 9.27% | 9.27% |
| Parcelado em 7x | 11.68% | 9.98% | 9.98% | 9.98% |
| Parcelado em 8x | 11.73% | 10.68% | 10.68% | 10.68% |
| Parcelado em 9x | 11.78% | 10.94% | 10.94% | 10.94% |
| Parcelado em 10x | 11.83% | 10.99% | 10.99% | 10.99% |
| Parcelado em 11x | 11.88% | 11.67% | 11.67% | 11.67% |
| Parcelado em 12x | 11.95% | 11.73% | 11.73% | 11.73% |
| Parcelado em 13x | 13.09% | 12.59% | 12.59% | 12.59% |
| Parcelado em 14x | 14.04% | 13.54% | 13.54% | 13.54% |
| Parcelado em 15x | 14.9% | 14.4% | 14.4% | 14.4% |
| Parcelado em 16x | 16.4% | 15.9% | 15.9% | 15.9% |
| Parcelado em 17x | 17.23% | 16.73% | 16.73% | 16.73% |
| Parcelado em 18x | 18.23% | 17.73% | 17.73% | 17.73% |
| Parcelado em 19x | 18.73% | 18.23% | 18.23% | 18.23% |
| Parcelado em 20x | 19.23% | 18.73% | 18.73% | 18.73% |
| Parcelado em 21x | 19.73% | 19.23% | 19.23% | 19.23% |
| Elo e Amex | ||||
| Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia (inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
| Débito | 2.54% | 2.51% | 2.51% | 2.51% |
| Crédito a vista | 4.34% | 4.31% | 4.31% | 4.31% |
| Parcelado em 2x | 8.03% | 6.82% | 6.82% | 6.82% |
| Parcelado em 3x | 9.63% | 7.55% | 7.55% | 7.55% |
| Parcelado em 4x | 10.33% | 9.28% | 9.28% | 9.28% |
| Parcelado em 5x | 11.2% | 10% | 10% | 10% |
| Parcelado em 6x | 12.54% | 10.71% | 10.71% | 10.71% |
| Parcelado em 7x | 13.12% | 11.42% | 11.42% | 11.42% |
| Parcelado em 8x | 13.17% | 12.12% | 12.12% | 12.12% |
| Parcelado em 9x | 13.22% | 12.38% | 12.38% | 12.38% |
| Parcelado em 10x | 13.42% | 12.58% | 12.58% | 12.58% |
| Parcelado em 11x | 14.13% | 13.92% | 13.92% | 13.92% |
| Parcelado em 12x | 14.24% | 14.02% | 14.02% | 14.02% |
| Parcelado em 13x | 15.38% | 14.88% | 14.88% | 14.88% |
| Parcelado em 14x | 16.33% | 15.83% | 15.83% | 15.83% |
| Parcelado em 15x | 17.19% | 16.69% | 16.69% | 16.69% |
| Parcelado em 16x | 18.69% | 18.19% | 18.19% | 18.19% |
| Parcelado em 17x | 19.52% | 19.02% | 19.02% | 19.02% |
| Parcelado em 18x | 20.52% | 20.02% | 20.02% | 20.02% |
| Parcelado em 19x | 21.02% | 20.52% | 20.52% | 20.52% |
| Parcelado em 20x | 21.52% | 21.02% | 21.02% | 21.02% |
| Parcelado em 21x | 22.02% | 21.52% | 21.52% | 21.52% |
Vai passar no débito? Passa na maquininha do Ton!
Vai passar no crédito? Passa na maquininha do Ton!
Vai parcelar? Passa na maquininha do Ton!
Taxas Ton Mega+ | de R$ 6 mil a R$ 10 mil
Taxas válidas para quem vende entre R$ 6.000,00 e R$ 9.999,99 por mês. Confira o regulamento.
| Mastercard e Visa | ||||
| Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia (inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
| Débito | 1.34% | 1.32% | 1.32% | 1.32% |
| Crédito a vista | 3.31% | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
| Parcelado em 2x | 7.18% | 6.69% | 6.69% | 6.69% |
| Parcelado em 3x | 8.56% | 7.76% | 7.76% | 7.76% |
| Parcelado em 4x | 9.44% | 8.64% | 8.64% | 8.64% |
| Parcelado em 5x | 10.31% | 9.51% | 9.51% | 9.51% |
| Parcelado em 6x | 11.17% | 10.37% | 10.37% | 10.37% |
| Parcelado em 7x | 12% | 10.87% | 10.87% | 10.87% |
| Parcelado em 8x | 12.5% | 10.92% | 10.92% | 10.92% |
| Parcelado em 9x | 12.55% | 10.97% | 10.97% | 10.97% |
| Parcelado em 10x | 12.58% | 11.02% | 11.02% | 11.02% |
| Parcelado em 11x | 12.61% | 11.7% | 11.7% | 11.7% |
| Parcelado em 12x | 12.66% | 12.35% | 12.35% | 12.35% |
| Parcelado em 13x | 13.8% | 13.3% | 13.3% | 13.3% |
| Parcelado em 14x | 14.75% | 14.25% | 14.25% | 14.25% |
| Parcelado em 15x | 15.65% | 15.15% | 15.15% | 15.15% |
| Parcelado em 16x | 17.15% | 16.65% | 16.65% | 16.65% |
| Parcelado em 17x | 17.98% | 17.48% | 17.48% | 17.48% |
| Parcelado em 18x | 18.98% | 18.48% | 18.48% | 18.48% |
| Parcelado em 19x | 19.48% | 18.98% | 18.98% | 18.98% |
| Parcelado em 20x | 19.98% | 19.48% | 19.48% | 19.48% |
| Parcelado em 21x | 20.48% | 19.98% | 19.98% | 19.98% |
| Elo e Amex | ||||
| Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia (inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
| Débito | 2.63% | 2.61% | 2.61% | 2.61% |
| Crédito a vista | 4.6% | 4.54% | 4.54% | 4.54% |
| Parcelado em 2x | 8.62% | 8.13% | 8.13% | 8.13% |
| Parcelado em 3x | 10% | 9.2% | 9.2% | 9.2% |
| Parcelado em 4x | 10.88% | 10.08% | 10.08% | 10.08% |
| Parcelado em 5x | 11.75% | 10.95% | 10.95% | 10.95% |
| Parcelado em 6x | 12.61% | 11.81% | 11.81% | 11.81% |
| Parcelado em 7x | 13.44% | 12.31% | 12.31% | 12.31% |
| Parcelado em 8x | 13.94% | 12.36% | 12.36% | 12.36% |
| Parcelado em 9x | 13.99% | 12.41% | 12.41% | 12.41% |
| Parcelado em 10x | 14.17% | 12.61% | 12.61% | 12.61% |
| Parcelado em 11x | 14.86% | 13.95% | 13.95% | 13.95% |
| Parcelado em 12x | 14.95% | 14.64% | 14.64% | 14.64% |
| Parcelado em 13x | 16.09% | 15.59% | 15.59% | 15.59% |
| Parcelado em 14x | 17.04% | 16.54% | 16.54% | 16.54% |
| Parcelado em 15x | 17.94% | 17.44% | 17.44% | 17.44% |
| Parcelado em 16x | 19.44% | 18.94% | 18.94% | 18.94% |
| Parcelado em 17x | 20.27% | 19.77% | 19.77% | 19.77% |
| Parcelado em 18x | 21.27% | 20.77% | 20.77% | 20.77% |
| Parcelado em 19x | 21.77% | 21.27% | 21.27% | 21.27% |
| Parcelado em 20x | 22.27% | 21.77% | 21.77% | 21.77% |
| Parcelado em 21x | 22.77% | 22.27% | 22.27% | 22.27% |
Vai passar no débito? Passa na maquininha do Ton!
Vai passar no crédito? Passa na maquininha do Ton!
Vai parcelar? Passa na maquininha do Ton!
Taxas Ton Mega+ | de R$ 3 mil a R$ 6 mil
Taxas válidas para quem vende entre R$ 3.000,00 e R$ 5.999,99 por mês. Confira o regulamento.
| Mastercard e Visa | ||||
| Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia (inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
| Débito | 1.43% | 1.39% | 1.39% | 1.39% |
| Crédito a vista | 3.36% | 3.34% | 3.34% | 3.34% |
| Parcelado em 2x | 7.38% | 7.29% | 7.29% | 7.29% |
| Parcelado em 3x | 8.97% | 8.35% | 8.35% | 8.35% |
| Parcelado em 4x | 9.63% | 9.23% | 9.23% | 9.23% |
| Parcelado em 5x | 10.5% | 10.1% | 10.1% | 10.1% |
| Parcelado em 6x | 11.18% | 10.85% | 10.85% | 10.85% |
| Parcelado em 7x | 12.19% | 10.9% | 10.9% | 10.9% |
| Parcelado em 8x | 13.04% | 10.95% | 10.95% | 10.95% |
| Parcelado em 9x | 13.07% | 11% | 11% | 11% |
| Parcelado em 10x | 13.12% | 11.05% | 11.05% | 11.05% |
| Parcelado em 11x | 13.17% | 11.73% | 11.73% | 11.73% |
| Parcelado em 12x | 13.22% | 12.38% | 12.38% | 12.38% |
| Parcelado em 13x | 14.36% | 13.86% | 13.86% | 13.86% |
| Parcelado em 14x | 15.3% | 14.8% | 14.8% | 14.8% |
| Parcelado em 15x | 16.12% | 15.62% | 15.62% | 15.62% |
| Parcelado em 16x | 17.62% | 17.12% | 17.12% | 17.12% |
| Parcelado em 17x | 18.43% | 17.93% | 17.93% | 17.93% |
| Parcelado em 18x | 19.43% | 18.93% | 18.93% | 18.93% |
| Parcelado em 19x | 19.93% | 19.43% | 19.43% | 19.43% |
| Parcelado em 20x | 20.43% | 19.93% | 19.93% | 19.93% |
| Parcelado em 21x | 20.93% | 20.43% | 20.43% | 20.43% |
| Elo e Amex | ||||
| Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia (inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
| Débito | 2.72% | 2.68% | 2.68% | 2.68% |
| Crédito a vista | 4.65% | 4.63% | 4.63% | 4.63% |
| Parcelado em 2x | 8.82% | 8.73% | 8.73% | 8.73% |
| Parcelado em 3x | 10.41% | 9.79% | 9.79% | 9.79% |
| Parcelado em 4x | 11.07% | 10.67% | 10.67% | 10.67% |
| Parcelado em 5x | 11.94% | 11.54% | 11.54% | 11.54% |
| Parcelado em 6x | 12.62% | 12.29% | 12.29% | 12.29% |
| Parcelado em 7x | 13.63% | 12.34% | 12.34% | 12.34% |
| Parcelado em 8x | 14.48% | 12.39% | 12.39% | 12.39% |
| Parcelado em 9x | 14.51% | 12.44% | 12.44% | 12.44% |
| Parcelado em 10x | 14.71% | 12.64% | 12.64% | 12.64% |
| Parcelado em 11x | 15.42% | 13.98% | 13.98% | 13.98% |
| Parcelado em 12x | 15.51% | 14.67% | 14.67% | 14.67% |
| Parcelado em 13x | 16.65% | 16.15% | 16.15% | 16.15% |
| Parcelado em 14x | 17.59% | 17.09% | 17.09% | 17.09% |
| Parcelado em 15x | 18.41% | 17.91% | 17.91% | 17.91% |
| Parcelado em 16x | 19.91% | 19.41% | 19.41% | 19.41% |
| Parcelado em 17x | 20.72% | 20.22% | 20.22% | 20.22% |
| Parcelado em 18x | 21.72% | 21.22% | 21.22% | 21.22% |
| Parcelado em 19x | 22.22% | 21.72% | 21.72% | 21.72% |
| Parcelado em 20x | 22.72% | 22.22% | 22.22% | 22.22% |
| Parcelado em 21x | 23.22% | 22.72% | 22.72% | 22.72% |
Vai passar no débito? Passa na maquininha do Ton!
Vai passar no crédito? Passa na maquininha do Ton!
Vai parcelar? Passa na maquininha do Ton!
Taxas Ton Mega+ | até R$ 3 mil
Taxas válidas pra quem vende abaixo de R$ 3.000,00 por mês. Confira o regulamento.
| Mastercard e Visa | ||||
| Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia (inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
| Débito | 1.98% | 1.69% | 1.69% | 1.69% |
| Crédito a vista | 4.86% | 3.86% | 3.86% | 3.86% |
| Parcelado em 2x | 10.86% | 9.86% | 9.86% | 9.86% |
| Parcelado em 3x | 12.24% | 11.24% | 11.24% | 11.24% |
| Parcelado em 4x | 13.59% | 12.59% | 12.59% | 12.59% |
| Parcelado em 5x | 14.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% |
| Parcelado em 6x | 16.22% | 15.22% | 15.22% | 15.22% |
| Parcelado em 7x | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% |
| Parcelado em 8x | 18.76% | 17.76% | 17.76% | 17.76% |
| Parcelado em 9x | 19.99% | 18.99% | 18.99% | 18.99% |
| Parcelado em 10x | 21.19% | 20.19% | 20.19% | 20.19% |
| Parcelado em 11x | 21.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% |
| Parcelado em 12x | 21.99% | 21.39% | 21.39% | 21.39% |
| Parcelado em 13x | 23.03% | 22.53% | 22.53% | 22.53% |
| Parcelado em 14x | 24.15% | 23.65% | 23.65% | 23.65% |
| Parcelado em 15x | 24.45% | 23.95% | 23.95% | 23.95% |
| Parcelado em 16x | 25.95% | 25.45% | 25.45% | 25.45% |
| Parcelado em 17x | 26.58% | 26.08% | 26.08% | 26.08% |
| Parcelado em 18x | 27.58% | 27.08% | 27.08% | 27.08% |
| Parcelado em 19x | 28.08% | 27.58% | 27.58% | 27.58% |
| Parcelado em 20x | 28.58% | 28.08% | 28.08% | 28.08% |
| Parcelado em 21x | 29.08% | 28.58% | 28.58% | 28.58% |
| Elo e Amex | ||||
| Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia (inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
| Débito | 3.27% | 2.98% | 2.98% | 2.98% |
| Crédito a vista | 6.15% | 5.15% | 5.15% | 5.15% |
| Parcelado em 2x | 12.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% |
| Parcelado em 3x | 13.68% | 12.68% | 12.68% | 12.68% |
| Parcelado em 4x | 15.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% |
| Parcelado em 5x | 16.36% | 15.36% | 15.36% | 15.36% |
| Parcelado em 6x | 17.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% |
| Parcelado em 7x | 18.94% | 17.94% | 17.94% | 17.94% |
| Parcelado em 8x | 20.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% |
| Parcelado em 9x | 21.43% | 20.43% | 20.43% | 20.43% |
| Parcelado em 10x | 22.78% | 21.78% | 21.78% | 21.78% |
| Parcelado em 11x | 23.64% | 22.64% | 22.64% | 22.64% |
| Parcelado em 12x | 24.28% | 23.68% | 23.68% | 23.68% |
| Parcelado em 13x | 25.32% | 24.82% | 24.82% | 24.82% |
| Parcelado em 14x | 26.44% | 25.94% | 25.94% | 25.94% |
| Parcelado em 15x | 26.74% | 26.24% | 26.24% | 26.24% |
| Parcelado em 16x | 28.24% | 27.74% | 27.74% | 27.74% |
| Parcelado em 17x | 28.87% | 28.37% | 28.37% | 28.37% |
| Parcelado em 18x | 29.87% | 29.37% | 29.37% | 29.37% |
| Parcelado em 19x | 30.37% | 29.87% | 29.87% | 29.87% |
| Parcelado em 20x | 30.87% | 30.37% | 30.37% | 30.37% |
| Parcelado em 21x | 31.37% | 30.87% | 30.87% | 30.87% |
Vai passar no débito? Passa na maquininha do Ton!
Vai passar no crédito? Passa na maquininha do Ton!
Vai parcelar? Passa na maquininha do Ton!