Taxas Ton Mega+ | Período Promocional
Taxa válida durante 30 dias ou até atingir R$ 5.000,00 em vendas. Confira o regulamento.
| Mastercard e Visa | ||||
| Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia (inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
| Débito | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% |
| Crédito a vista | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% |
| Parcelado em 2x | 3.97% | 3.97% | 3.97% | 3.97% |
| Parcelado em 3x | 3.97% | 3.97% | 3.97% | 3.97% |
| Parcelado em 4x | 4.97% | 4.97% | 4.97% | 4.97% |
| Parcelado em 5x | 5.97% | 5.97% | 5.97% | 5.97% |
| Parcelado em 6x | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.97% |
| Parcelado em 7x | 7.97% | 7.97% | 7.97% | 7.97% |
| Parcelado em 8x | 7.97% | 7.97% | 7.97% | 7.97% |
| Parcelado em 9x | 7.97% | 7.97% | 7.97% | 7.97% |
| Parcelado em 10x | 7.97% | 7.97% | 7.97% | 7.97% |
| Parcelado em 11x | 7.97% | 7.97% | 7.97% | 7.97% |
| Parcelado em 12x | 7.97% | 7.97% | 7.97% | 7.97% |
| Parcelado em 13x | 14.87% | 14.87% | 14.87% | 14.87% |
| Parcelado em 14x | 14.87% | 14.87% | 14.87% | 14.87% |
| Parcelado em 15x | 14.87% | 14.87% | 14.87% | 14.87% |
| Parcelado em 16x | 14.87% | 14.87% | 14.87% | 14.87% |
| Parcelado em 17x | 14.87% | 14.87% | 14.87% | 14.87% |
| Parcelado em 18x | 14.87% | 14.87% | 14.87% | 14.87% |
| Elo e Amex | ||||
| Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia (inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
| Débito | 2.57% | 2.57% | 2.57% | 2.57% |
| Crédito a vista | 4.34% | 4.34% | 4.34% | 4.34% |
| Parcelado em 2x | 7.02% | 7.02% | 7.02% | 7.02% |
| Parcelado em 3x | 7.58% | 7.58% | 7.58% | 7.58% |
| Parcelado em 4x | 8.38% | 8.38% | 8.38% | 8.38% |
| Parcelado em 5x | 9.38% | 9.38% | 9.38% | 9.38% |
| Parcelado em 6x | 10.38% | 10.38% | 10.38% | 10.38% |
| Parcelado em 7x | 10.98% | 10.98% | 10.98% | 10.98% |
| Parcelado em 8x | 11.38% | 11.38% | 11.38% | 11.38% |
| Parcelado em 9x | 12.38% | 12.38% | 12.38% | 12.38% |
| Parcelado em 10x | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% |
| Parcelado em 11x | 13.74% | 13.74% | 13.74% | 13.74% |
| Parcelado em 12x | 13.78% | 13.78% | 13.78% | 13.78% |
| Parcelado em 13x | 14.87% | 14.87% | 14.87% | 14.87% |
| Parcelado em 14x | 15.51% | 15.51% | 15.51% | 15.51% |
| Parcelado em 15x | 16.15% | 16.15% | 16.15% | 16.15% |
| Parcelado em 16x | 16.79% | 16.79% | 16.79% | 16.79% |
| Parcelado em 17x | 17.43% | 17.43% | 17.43% | 17.43% |
| Parcelado em 18x | 18.07% | 18.07% | 18.07% | 18.07% |
Vai passar no débito? Passa na maquininha do Ton!
Vai passar no crédito? Passa na maquininha do Ton!
Vai parcelar? Passa na maquininha do Ton!
Taxas Ton Mega+ | acima de R$ 30 mil
Taxas válidas pra quem vende a partir de R$ 30.000,00 por mês. Confira o regulamento.
| Mastercard e Visa | ||||
| Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia (inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
| Débito | 1.22% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |
| Crédito a vista | 2.91% | 2.85% | 2.85% | 2.85% |
| Parcelado em 2x | 6.54% | 5.33% | 5.33% | 5.33% |
| Parcelado em 3x | 8.14% | 6.06% | 6.06% | 6.06% |
| Parcelado em 4x | 8.84% | 7.79% | 7.79% | 7.79% |
| Parcelado em 5x | 9.71% | 8.51% | 8.51% | 8.51% |
| Parcelado em 6x | 10.79% | 9.22% | 9.22% | 9.22% |
| Parcelado em 7x | 10.84% | 9.93% | 9.93% | 9.93% |
| Parcelado em 8x | 10.89% | 10.63% | 10.63% | 10.63% |
| Parcelado em 9x | 10.94% | 10.91% | 10.91% | 10.91% |
| Parcelado em 10x | 10.99% | 10.96% | 10.96% | 10.96% |
| Parcelado em 11x | 11.63% | 11.46% | 11.46% | 11.46% |
| Parcelado em 12x | 11.73% | 11.51% | 11.51% | 11.51% |
| Parcelado em 13x | 12.37% | 12.15% | 12.15% | 12.15% |
| Parcelado em 14x | 13.01% | 12.79% | 12.79% | 12.79% |
| Parcelado em 15x | 13.65% | 13.43% | 13.43% | 13.43% |
| Parcelado em 16x | 14.29% | 14.07% | 14.07% | 14.07% |
| Parcelado em 17x | 14.93% | 14.71% | 14.71% | 14.71% |
| Parcelado em 18x | 15.57% | 15.35% | 15.35% | 15.35% |
| Elo e Amex | ||||
| Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia (inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
| Débito | 2.51% | 2.48% | 2.48% | 2.48% |
| Crédito a vista | 4.2% | 4.14% | 4.14% | 4.14% |
| Parcelado em 2x | 7.98% | 6.77% | 6.77% | 6.77% |
| Parcelado em 3x | 9.58% | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
| Parcelado em 4x | 10.28% | 9.23% | 9.23% | 9.23% |
| Parcelado em 5x | 11.15% | 9.95% | 9.95% | 9.95% |
| Parcelado em 6x | 12.23% | 10.66% | 10.66% | 10.66% |
| Parcelado em 7x | 12.28% | 11.37% | 11.37% | 11.37% |
| Parcelado em 8x | 12.33% | 12.07% | 12.07% | 12.07% |
| Parcelado em 9x | 12.38% | 12.35% | 12.35% | 12.35% |
| Parcelado em 10x | 12.58% | 12.55% | 12.55% | 12.55% |
| Parcelado em 11x | 13.88% | 13.71% | 13.71% | 13.71% |
| Parcelado em 12x | 14.02% | 13.8% | 13.8% | 13.8% |
| Parcelado em 13x | 14.66% | 14.44% | 14.44% | 14.44% |
| Parcelado em 14x | 15.3% | 15.08% | 15.08% | 15.08% |
| Parcelado em 15x | 15.94% | 15.72% | 15.72% | 15.72% |
| Parcelado em 16x | 16.58% | 16.36% | 16.36% | 16.36% |
| Parcelado em 17x | 17.22% | 17% | 17% | 17% |
| Parcelado em 18x | 17.86% | 17.64% | 17.64% | 17.64% |
Vai passar no débito? Passa na maquininha do Ton!
Vai passar no crédito? Passa na maquininha do Ton!
Vai parcelar? Passa na maquininha do Ton!
Taxas Ton Mega+ | de R$ 10 mil a R$ 30 mil
Taxas válidas para quem vende entre R$ 10.000,00 e R$ 29.999,99 por mês. Confira o regulamento.
| Mastercard e Visa | ||||
| Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia (inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
| Débito | 1.25% | 1.22% | 1.22% | 1.22% |
| Crédito a vista | 3.05% | 3.02% | 3.02% | 3.02% |
| Parcelado em 2x | 6.59% | 5.38% | 5.38% | 5.38% |
| Parcelado em 3x | 8.19% | 6.11% | 6.11% | 6.11% |
| Parcelado em 4x | 8.89% | 7.84% | 7.84% | 7.84% |
| Parcelado em 5x | 9.76% | 8.56% | 8.56% | 8.56% |
| Parcelado em 6x | 11.1% | 9.27% | 9.27% | 9.27% |
| Parcelado em 7x | 11.68% | 9.98% | 9.98% | 9.98% |
| Parcelado em 8x | 11.73% | 10.68% | 10.68% | 10.68% |
| Parcelado em 9x | 11.78% | 10.94% | 10.94% | 10.94% |
| Parcelado em 10x | 11.83% | 10.99% | 10.99% | 10.99% |
| Parcelado em 11x | 11.88% | 11.67% | 11.67% | 11.67% |
| Parcelado em 12x | 11.95% | 11.73% | 11.73% | 11.73% |
| Parcelado em 13x | 12.59% | 12.37% | 12.37% | 12.37% |
| Parcelado em 14x | 13.23% | 13.01% | 13.01% | 13.01% |
| Parcelado em 15x | 13.87% | 13.65% | 13.65% | 13.65% |
| Parcelado em 16x | 14.51% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |
| Parcelado em 17x | 15.15% | 14.93% | 14.93% | 14.93% |
| Parcelado em 18x | 15.79% | 15.57% | 15.57% | 15.57% |
| Elo e Amex | ||||
| Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia (inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
| Débito | 2.54% | 2.51% | 2.51% | 2.51% |
| Crédito a vista | 4.34% | 4.31% | 4.31% | 4.31% |
| Parcelado em 2x | 8.03% | 6.82% | 6.82% | 6.82% |
| Parcelado em 3x | 9.63% | 7.55% | 7.55% | 7.55% |
| Parcelado em 4x | 10.33% | 9.28% | 9.28% | 9.28% |
| Parcelado em 5x | 11.2% | 10% | 10% | 10% |
| Parcelado em 6x | 12.54% | 10.71% | 10.71% | 10.71% |
| Parcelado em 7x | 13.12% | 11.42% | 11.42% | 11.42% |
| Parcelado em 8x | 13.17% | 12.12% | 12.12% | 12.12% |
| Parcelado em 9x | 13.22% | 12.38% | 12.38% | 12.38% |
| Parcelado em 10x | 13.42% | 12.58% | 12.58% | 12.58% |
| Parcelado em 11x | 14.13% | 13.92% | 13.92% | 13.92% |
| Parcelado em 12x | 14.24% | 14.02% | 14.02% | 14.02% |
| Parcelado em 13x | 14.88% | 14.66% | 14.66% | 14.66% |
| Parcelado em 14x | 15.52% | 15.3% | 15.3% | 15.3% |
| Parcelado em 15x | 16.16% | 15.94% | 15.94% | 15.94% |
| Parcelado em 16x | 16.8% | 16.58% | 16.58% | 16.58% |
| Parcelado em 17x | 17.44% | 17.22% | 17.22% | 17.22% |
| Parcelado em 18x | 18.08% | 17.86% | 17.86% | 17.86% |
Vai passar no débito? Passa na maquininha do Ton!
Vai passar no crédito? Passa na maquininha do Ton!
Vai parcelar? Passa na maquininha do Ton!
Taxas Ton Mega+ | de R$ 6 mil a R$ 10 mil
Taxas válidas para quem vende entre R$ 6.000,00 e R$ 9.999,99 por mês. Confira o regulamento.
| Mastercard e Visa | ||||
| Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia (inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
| Débito | 1.34% | 1.32% | 1.32% | 1.32% |
| Crédito a vista | 3.31% | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
| Parcelado em 2x | 7.18% | 6.69% | 6.69% | 6.69% |
| Parcelado em 3x | 8.56% | 7.76% | 7.76% | 7.76% |
| Parcelado em 4x | 9.44% | 8.64% | 8.64% | 8.64% |
| Parcelado em 5x | 10.31% | 9.51% | 9.51% | 9.51% |
| Parcelado em 6x | 11.17% | 10.37% | 10.37% | 10.37% |
| Parcelado em 7x | 12% | 10.87% | 10.87% | 10.87% |
| Parcelado em 8x | 12.5% | 10.92% | 10.92% | 10.92% |
| Parcelado em 9x | 12.55% | 10.97% | 10.97% | 10.97% |
| Parcelado em 10x | 12.58% | 11.02% | 11.02% | 11.02% |
| Parcelado em 11x | 12.61% | 11.7% | 11.7% | 11.7% |
| Parcelado em 12x | 12.66% | 12.35% | 12.35% | 12.35% |
| Parcelado em 13x | 13.3% | 12.99% | 12.99% | 12.99% |
| Parcelado em 14x | 13.94% | 13.63% | 13.63% | 13.63% |
| Parcelado em 15x | 14.58% | 14.27% | 14.27% | 14.27% |
| Parcelado em 16x | 15.22% | 14.91% | 14.91% | 14.91% |
| Parcelado em 17x | 15.86% | 15.55% | 15.55% | 15.55% |
| Parcelado em 18x | 16.5% | 16.19% | 16.19% | 16.19% |
| Elo e Amex | ||||
| Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia (inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
| Débito | 2.63% | 2.61% | 2.61% | 2.61% |
| Crédito a vista | 4.6% | 4.54% | 4.54% | 4.54% |
| Parcelado em 2x | 8.62% | 8.13% | 8.13% | 8.13% |
| Parcelado em 3x | 10% | 9.2% | 9.2% | 9.2% |
| Parcelado em 4x | 10.88% | 10.08% | 10.08% | 10.08% |
| Parcelado em 5x | 11.75% | 10.95% | 10.95% | 10.95% |
| Parcelado em 6x | 12.61% | 11.81% | 11.81% | 11.81% |
| Parcelado em 7x | 13.44% | 12.31% | 12.31% | 12.31% |
| Parcelado em 8x | 13.94% | 12.36% | 12.36% | 12.36% |
| Parcelado em 9x | 13.99% | 12.41% | 12.41% | 12.41% |
| Parcelado em 10x | 14.17% | 12.61% | 12.61% | 12.61% |
| Parcelado em 11x | 14.86% | 13.95% | 13.95% | 13.95% |
| Parcelado em 12x | 14.95% | 14.64% | 14.64% | 14.64% |
| Parcelado em 13x | 15.59% | 15.28% | 15.28% | 15.28% |
| Parcelado em 14x | 16.23% | 15.92% | 15.92% | 15.92% |
| Parcelado em 15x | 16.87% | 16.56% | 16.56% | 16.56% |
| Parcelado em 16x | 17.51% | 17.2% | 17.2% | 17.2% |
| Parcelado em 17x | 18.15% | 17.84% | 17.84% | 17.84% |
| Parcelado em 18x | 18.79% | 18.48% | 18.48% | 18.48% |
Vai passar no débito? Passa na maquininha do Ton!
Vai passar no crédito? Passa na maquininha do Ton!
Vai parcelar? Passa na maquininha do Ton!
Taxas Ton Mega+ | de R$ 3 mil a R$ 6 mil
Taxas válidas para quem vende entre R$ 3.000,00 e R$ 5.999,99 por mês. Confira o regulamento.
| Mastercard e Visa | ||||
| Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia (inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
| Débito | 1.43% | 1.39% | 1.39% | 1.39% |
| Crédito a vista | 3.36% | 3.34% | 3.34% | 3.34% |
| Parcelado em 2x | 7.38% | 7.29% | 7.29% | 7.29% |
| Parcelado em 3x | 8.97% | 8.35% | 8.35% | 8.35% |
| Parcelado em 4x | 9.63% | 9.23% | 9.23% | 9.23% |
| Parcelado em 5x | 10.5% | 10.1% | 10.1% | 10.1% |
| Parcelado em 6x | 11.18% | 10.85% | 10.85% | 10.85% |
| Parcelado em 7x | 12.19% | 10.9% | 10.9% | 10.9% |
| Parcelado em 8x | 13.04% | 10.95% | 10.95% | 10.95% |
| Parcelado em 9x | 13.07% | 11% | 11% | 11% |
| Parcelado em 10x | 13.12% | 11.05% | 11.05% | 11.05% |
| Parcelado em 11x | 13.17% | 11.73% | 11.73% | 11.73% |
| Parcelado em 12x | 13.22% | 12.38% | 12.38% | 12.38% |
| Parcelado em 13x | 13.86% | 13.02% | 13.02% | 13.02% |
| Parcelado em 14x | 14.5% | 13.66% | 13.66% | 13.66% |
| Parcelado em 15x | 15.14% | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
| Parcelado em 16x | 15.78% | 14.94% | 14.94% | 14.94% |
| Parcelado em 17x | 16.42% | 15.58% | 15.58% | 15.58% |
| Parcelado em 18x | 17.06% | 16.22% | 16.22% | 16.22% |
| Elo e Amex | ||||
| Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia (inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
| Débito | 2.72% | 2.68% | 2.68% | 2.68% |
| Crédito a vista | 4.65% | 4.63% | 4.63% | 4.63% |
| Parcelado em 2x | 8.82% | 8.73% | 8.73% | 8.73% |
| Parcelado em 3x | 10.41% | 9.79% | 9.79% | 9.79% |
| Parcelado em 4x | 11.07% | 10.67% | 10.67% | 10.67% |
| Parcelado em 5x | 11.94% | 11.54% | 11.54% | 11.54% |
| Parcelado em 6x | 12.62% | 12.29% | 12.29% | 12.29% |
| Parcelado em 7x | 13.63% | 12.34% | 12.34% | 12.34% |
| Parcelado em 8x | 14.48% | 12.39% | 12.39% | 12.39% |
| Parcelado em 9x | 14.51% | 12.44% | 12.44% | 12.44% |
| Parcelado em 10x | 14.71% | 12.64% | 12.64% | 12.64% |
| Parcelado em 11x | 15.42% | 13.98% | 13.98% | 13.98% |
| Parcelado em 12x | 15.51% | 14.67% | 14.67% | 14.67% |
| Parcelado em 13x | 16.15% | 15.31% | 15.31% | 15.31% |
| Parcelado em 14x | 16.79% | 15.95% | 15.95% | 15.95% |
| Parcelado em 15x | 17.43% | 16.59% | 16.59% | 16.59% |
| Parcelado em 16x | 18.07% | 17.23% | 17.23% | 17.23% |
| Parcelado em 17x | 18.71% | 17.87% | 17.87% | 17.87% |
| Parcelado em 18x | 19.35% | 18.51% | 18.51% | 18.51% |
Vai passar no débito? Passa na maquininha do Ton!
Vai passar no crédito? Passa na maquininha do Ton!
Vai parcelar? Passa na maquininha do Ton!
Taxas Ton Mega+ | até R$ 3 mil
Taxas válidas pra quem vende abaixo de R$ 3.000,00 por mês. Confira o regulamento.
| Mastercard e Visa | ||||
| Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia (inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
| Débito | 1.98% | 1.69% | 1.69% | 1.69% |
| Crédito a vista | 4.86% | 3.86% | 3.86% | 3.86% |
| Parcelado em 2x | 10.86% | 9.86% | 9.86% | 9.86% |
| Parcelado em 3x | 12.24% | 11.24% | 11.24% | 11.24% |
| Parcelado em 4x | 13.59% | 12.59% | 12.59% | 12.59% |
| Parcelado em 5x | 14.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% |
| Parcelado em 6x | 16.22% | 15.22% | 15.22% | 15.22% |
| Parcelado em 7x | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% |
| Parcelado em 8x | 18.76% | 17.76% | 17.76% | 17.76% |
| Parcelado em 9x | 19.99% | 18.99% | 18.99% | 18.99% |
| Parcelado em 10x | 21.19% | 20.19% | 20.19% | 20.19% |
| Parcelado em 11x | 21.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% |
| Parcelado em 12x | 21.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% |
| Parcelado em 13x | 22.03% | 21.03% | 21.03% | 21.03% |
| Parcelado em 14x | 22.67% | 21.67% | 21.67% | 21.67% |
| Parcelado em 15x | 23.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% |
| Parcelado em 16x | 23.95% | 22.95% | 22.95% | 22.95% |
| Parcelado em 17x | 24.59% | 23.59% | 23.59% | 23.59% |
| Parcelado em 18x | 25.23% | 24.23% | 24.23% | 24.23% |
| Elo e Amex | ||||
| Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia (inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
| Débito | 3.27% | 2.98% | 2.98% | 2.98% |
| Crédito a vista | 6.15% | 5.15% | 5.15% | 5.15% |
| Parcelado em 2x | 12.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% |
| Parcelado em 3x | 13.68% | 12.68% | 12.68% | 12.68% |
| Parcelado em 4x | 15.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% |
| Parcelado em 5x | 16.36% | 15.36% | 15.36% | 15.36% |
| Parcelado em 6x | 17.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% |
| Parcelado em 7x | 18.94% | 17.94% | 17.94% | 17.94% |
| Parcelado em 8x | 20.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% |
| Parcelado em 9x | 21.43% | 20.43% | 20.43% | 20.43% |
| Parcelado em 10x | 22.78% | 21.78% | 21.78% | 21.78% |
| Parcelado em 11x | 23.64% | 22.64% | 22.64% | 22.64% |
| Parcelado em 12x | 23.68% | 22.68% | 22.68% | 22.68% |
| Parcelado em 13x | 24.32% | 23.32% | 23.32% | 23.32% |
| Parcelado em 14x | 24.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% |
| Parcelado em 15x | 25.6% | 24.6% | 24.6% | 24.6% |
| Parcelado em 16x | 26.24% | 25.24% | 25.24% | 25.24% |
| Parcelado em 17x | 26.88% | 25.88% | 25.88% | 25.88% |
| Parcelado em 18x | 27.52% | 26.52% | 26.52% | 26.52% |
Vai passar no débito? Passa na maquininha do Ton!
Vai passar no crédito? Passa na maquininha do Ton!
Vai parcelar? Passa na maquininha do Ton!